Gerador 500 kVA
Visualize a ficha técnica com as principais informações do Grupo Gerador de 500 kVA.
| Ficha Técnica - 500 kVA | |
| Potência - Stand-by/Prime | 500/456 kVA |
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 220/380/440 Vca |
| Corrente | 1152/663/576 A |
| Motor | SCANIA DC1253A |
| Quadro de Comando | Digital com acionamento automático Analógico com partida e parada manual |
| Gerador | Brushless |
| Container * | Silenciado Leve – 85 dB(A) @ 1,5m |
| Dimensões (AxCxL) | 2540 x 4150 x 1700 mm |
| Peso | 4.518 kg |
| * Opcional contêiner super silenciado leve 75 dB(A) @ 1,5m | |
Flex inc. Construtora & Incorporadora
Rua Bento Gonçalves, 205 sala 407
Centro – CEP 92704-565
Guaíba/RS
CNPJ 15.522.621/0001-02
Garantia de Qualidade:
